Tischplan LSV Ball

Tisch-Nr. Anzahl Plätze Freie Plätze
1 12 10
2 12 0
3 12 0
4 12 0
5 12 0
6 12 0
7 12 0
8 12 0
9 12 0
10 12 0
11 12 0
12 12 0
13 12 0
14 12 0
15 6 0
16 12 2
17 18 12
18 18 12
19 18 6
20 12 0
21 6 0
E22 6 0
E23 6 0
E24 6 0
E25 6 0
E26 6 0
E27 4 0
E28 2 0
E29 4 0
E30 4 0
E31 4 0
E32 2 0

Erdgeschoss

Tischplan Ergeschoss

Empore

Tischplan Emporte